# Tidyvo 已确认通知场景库

产品：Tidyvo Cleaner · 平台：Android · 文档类型：跨版本已确认场景真源 · 更新日期：2026-09-08

本文件只收录常老大已明确确认的通知场景，供后续跨版本优化。新增或调整内容先保留在对应版本 PRD，确认后直接写入对应的主动 / 被动通知表；`版本` 列标记该模板首次生效版本，不再按版本拆分独立场景表。旧模板不删除，收录起点为 v1.1.1，不补录更早版本。仅保留场景 ID / 名称、版本、触发、模板及条件、中英文文案、CTA、路由和案例；不收录非场景功能、全局规则、后台字段、埋点和验收。

CTA 列说明（v1.1.2 起）：每套模板原有 CTA 原样作为 `Long CTA（长 CTA）`，展开态大按钮使用；`Short CTA（短 CTA）` 用于收起态小按钮，必须包含动作动词，限 1–2 个英文单词且英文长度不超过 9 个字符（空格计入）。两者点击行为和路由一致；v1.1.1 场景归属及原长 CTA 不变。

## 已确认通知场景

共 18 个场景、56 套模板：主动通知 10 个场景 / 29 套模板，被动通知 8 个场景 / 27 套模板。

### 主动通知

| 顺序 / 场景 ID | 版本 | 触发规则 | 模板及附加条件 | 中文主文案 | English copy（英文主文案） | CTA 文案 | 路由 | 案例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01｜垃圾清理 | v1.1.1 | 当前真实扫描结果中，App cache、Temporary files、Log files 和 Installation files 的可清理容量合计达到后台字段 `{junk_size_threshold}`；Empty folders 可作为候选，但容量按 0 计算。 | A01-A<br>取得真实 `{junk_size}` | 主文案：{junk_size} 垃圾正在占用空间，立即清理 | Copy: {junk_size} of Junk Is Taking Up Space. Clean It Now | Long CTA：Clean Now（立即清理）<br>Short CTA：Clean Now（立即清理） | Junk Cleaner | 后台阈值设为 100 MB，当前仍有 680 MB 可处理垃圾，通知展示“680 MB 垃圾正在占用空间”。 |
| A01｜垃圾清理 | v1.1.1 | 同上 | A01-B<br>取得真实 `{junk_size}` | 主文案：发现 {junk_size} 可清理垃圾，马上释放空间 | Copy: {junk_size} of Junk Found. Free Up Space Now | Long CTA：Free Up Space（释放空间）<br>Short CTA：Clean Now（立即清理） | Junk Cleaner | 扫描结果仍有 1.2 GB 垃圾，通知展示真实容量“1.2 GB”。 |
| A02｜综合清理候选 | v1.1.1 | 最近一次有效 Smart Clean 结果中，至少 2 个清理分类仍存在真实候选，且去重后的 `{cleanup_size}` 大于 0。 | A02-A<br>取得真实 `{category_count}` 与 `{cleanup_size}` | 主文案：{category_count} 类候选可释放 {cleanup_size}，立即查看 | Copy: {category_count} Categories Could Free {cleanup_size}. Review Now | Long CTA：Review Now（立即整理）<br>Short CTA：Review（查看） | Smart Clean | Junk 与 Screenshots 共 2 类候选，合计可复核 860 MB，通知展示两个真实值。 |
| A02｜综合清理候选 | v1.1.1 | 同上 | A02-B<br>取得真实 `{cleanup_size}` | 主文案：{cleanup_size} 可释放空间待确认，马上查看 | Copy: {cleanup_size} Could Be Freed. Review It Now | Long CTA：See Suggestions（查看建议）<br>Short CTA：Review（查看） | Smart Clean | Smart Clean 当前真实建议复核 2.4 GB，通知展示“2.4 GB”。 |
| A03｜低存储 | v1.1.1 | 当前设备可用存储空间少于后台字段 `{low_storage_threshold}`。可用空间恢复到该阈值及以上后，场景退出。 | A03-A<br>取得真实 `{free_space}` | 主文案：仅剩 {free_space}，立即腾出更多空间 | Copy: Only {free_space} Left. Free Up Space Now | Long CTA：Free Up Space（释放空间）<br>Short CTA：Clean Now（立即清理） | Smart Clean | 后台阈值设为 10 GB，当前仅剩 8.6 GB，展示真实剩余空间；恢复到 12 GB 后场景退出。 |
| A03｜低存储 | v1.1.1 | 同上 | A03-B<br>取得真实 `{free_space}` | 主文案：{free_space} 可用空间，存储告急，马上清理 | Copy: {free_space} Free. Storage Is Running Low. Clean Now | Long CTA：Clean Now（立即清理）<br>Short CTA：Clean Now（立即清理） | Smart Clean | 当前可用空间为 6 GB，通知直接展示“6 GB”。 |
| A03｜低存储 | v1.1.1 | 同上 | A03-C<br>取得真实 `{free_space}` 且 Smart Clean 可进入 | 主文案：只剩 {free_space}，别再让文件挤满存储 | Copy: Just {free_space} Left. Make Room Before Storage Fills Up | Long CTA：Make Room Now（马上腾出空间）<br>Short CTA：Clean Now（立即清理） | Smart Clean | 当前剩余空间为 4.2 GB，点击进入 Smart Clean。 |
| A04｜长时间未检查存储 | v1.1.1 | 从最近一次 Smart Clean 成功扫描开始计算；从未成功扫描时从安装时间计算。只在满 1、3、7、15、30 天五个时间点形成候选；成功扫描后重新计算。 | A04-A<br>满 3 天 | 主文案：3 天没检查存储，立即看看新增占用 | Copy: 3 Days Without a Storage Check. See What Added Up Now | Long CTA：Scan Now（立即扫描）<br>Short CTA：Scan Now（立即扫描） | Smart Clean | 最近一次成功扫描距今满 3 天（72 小时），A04-A 参与本次候选。 |
| A04｜长时间未检查存储 | v1.1.1 | 同上 | A04-B<br>满 7 天 | 主文案：7 天没检查存储，马上查看空间变化 | Copy: 7 Days Without a Check. Review Your Storage Now | Long CTA：Check Now（马上检查）<br>Short CTA：Check Now（立即检查） | Smart Clean | 用户连续 7 天没有成功扫描，展示明确的“7 天”。 |
| A04｜长时间未检查存储 | v1.1.1 | 同上 | A04-C<br>满 15 天 | 主文案：15 天没扫描，立即检查新增文件 | Copy: 15 Days Without a Scan. Check New Files Now | Long CTA：Scan Now（立即扫描）<br>Short CTA：Scan Now（立即扫描） | Smart Clean | 用户第 15 天仍未成功扫描，本时间点只形成一次候选。 |
| A04｜长时间未检查存储 | v1.1.1 | 同上 | A04-D<br>满 30 天 | 主文案：30 天没检查，马上扫描积累内容 | Copy: 30 Days Without a Check. Scan What Built Up Now | Long CTA：Check Now（马上检查）<br>Short CTA：Check Now（立即检查） | Smart Clean | 用户第 30 天仍未成功扫描，进入 30 天模板池。 |
| A04｜长时间未检查存储 | v1.1.1 | 同上 | A04-E<br>满 1 天 | 主文案：1 天没检查存储，立即查看新增占用 | Copy: 1 Day Without a Storage Check. See What Changed Now | Long CTA：Check Now（立即检查）<br>Short CTA：Check Now（立即检查） | Smart Clean | 最近一次成功扫描距今满 1 天（24 小时），A04-E 参与本次候选。 |
| A05｜照片整理候选 | v1.1.1 | 最近一次有效分析中，仍存在文件未失效的重复、相似或模糊照片候选。 | A05-A<br>取得真实 `{duplicate_group_count}` | 主文案：{duplicate_group_count} 组重复照片占用额外空间，立即查看 | Copy: {duplicate_group_count} Duplicate Groups Are Using Extra Space. Review Now | Long CTA：Review Duplicates（查看重复项）<br>Short CTA：Review（查看） | Photos > Duplicates | 当前有 4 组重复照片，通知展示“4 组”。 |
| A05｜照片整理候选 | v1.1.1 | 同上 | A05-B<br>取得真实 `{similar_photo_count}` | 主文案：{similar_photo_count} 张相似照片待挑选，马上整理 | Copy: {similar_photo_count} Similar Photos Need Review. Choose the Best Now | Long CTA：Review Photos（挑选照片）<br>Short CTA：Review（查看） | Photos > Similar | 当前有 28 张相似照片，点击直达相似照片结果。 |
| A05｜照片整理候选 | v1.1.1 | 同上 | A05-C<br>取得真实 `{blurry_photo_count}` | 主文案：{blurry_photo_count} 张模糊照片正在占用空间，立即复核 | Copy: {blurry_photo_count} Blurry Photos Are Taking Up Space. Review Now | Long CTA：Review Now（立即复核）<br>Short CTA：Review（查看） | Photos > Blurry | 最近一次分析仍有 18 张模糊照片且文件存在。 |
| A05｜照片整理候选 | v1.1.1 | 同上 | A05-D<br>取得真实 `{photo_count}` | 主文案：{photo_count} 张照片待整理，马上开始筛选 | Copy: {photo_count} Photos Are Ready to Sort. Start Now | Long CTA：Review Photos（查看照片）<br>Short CTA：Review（查看） | Photos | 三类照片合计有 42 张真实候选，展示真实数量。 |
| A06｜截图积累 | v1.1.1 | 当前仍存在的截图数量达到后台字段 `{screenshot_count_threshold}`。 | A06-A<br>取得真实 `{screenshot_count}` | 主文案：{screenshot_count} 张截图越积越多，立即整理 | Copy: {screenshot_count} Screenshots Are Piling Up. Clear Them Now | Long CTA：Review Screenshots（整理截图）<br>Short CTA：Review（查看） | Photos > Screenshots | 后台阈值设为 20 张，当前存在 36 张截图，通知展示“36 张”。 |
| A06｜截图积累 | v1.1.1 | 同上 | A06-B<br>取得真实 `{screenshot_count}` 与 `{screenshot_size}` | 主文案：{screenshot_count} 张截图占用 {screenshot_size}，马上释放空间 | Copy: {screenshot_count} Screenshots Use {screenshot_size}. Free Up Space Now | Long CTA：Review Now（立即复核）<br>Short CTA：Review（查看） | Photos > Screenshots | 当前 36 张截图共占用 184 MB，两个真实值同时展示。 |
| A06｜截图积累 | v1.1.1 | 同上 | A06-C<br>取得真实 `{screenshot_count}` | 主文案：还有 {screenshot_count} 张截图未整理，立即检查 | Copy: {screenshot_count} Screenshots Still Need Review. Check Them Now | Long CTA：Review Screenshots（查看截图）<br>Short CTA：Review（查看） | Photos > Screenshots | 当前截图数达到阈值，本次随机到 A06-C。 |
| A07｜大视频 | v1.1.1 | 当前至少存在 1 个文件仍有效、大小达到后台字段 `{large_video_threshold}` 的视频。 | A07-A<br>取得真实 `{large_video_count}` 与 `{large_video_total_size}` | 主文案：{large_video_count} 个大视频占用 {large_video_total_size}，立即查看 | Copy: {large_video_count} Large Videos Use {large_video_total_size}. Review Now | Long CTA：Review Videos（查看大视频）<br>Short CTA：Review（查看） | Videos | 当前有 3 个大视频合计占用 4.6 GB，通知展示两个真实值。 |
| A07｜大视频 | v1.1.1 | 同上 | A07-B<br>取得真实 `{largest_video_size}` | 主文案：最大视频占用 {largest_video_size}，马上处理 | Copy: Your Largest Video Uses {largest_video_size}. Check It Now | Long CTA：View Video（查看视频）<br>Short CTA：View Now（立即查看） | Videos | 当前最大视频为 1.8 GB，展示真实大小。 |
| A07｜大视频 | v1.1.1 | 同上 | A07-C<br>取得真实 `{compressible_video_count}` | 主文案：{compressible_video_count} 个大视频可压缩，立即节省空间 | Copy: {compressible_video_count} Large Videos Can Be Compressed. Save Space Now | Long CTA：Compress Now（立即压缩）<br>Short CTA：Compress（压缩） | Compress | 当前有 2 个视频支持压缩，点击直达 Compress。 |
| A08｜App 管理 | v1.1.1 | Usage access 可用，且至少满足一项：可管理 App 数量达到 `{app_count_threshold}`；单个 App 大小达到 `{large_app_threshold}`；App 未使用天数达到 `{unused_app_days}`。 | A08-A<br>取得真实 `{app_count}` | 主文案：{app_count} 个 App 正在占用存储，立即整理 | Copy: {app_count} Apps Are Using Storage. Review Them Now | Long CTA：Review Apps（整理 App）<br>Short CTA：View Apps（查看应用） | Manage apps | 后台阈值为 80 个，当前可管理 App 为 92 个，通知展示“92”。 |
| A08｜App 管理 | v1.1.1 | 同上 | A08-B<br>取得真实 `{app_name}` 与 `{app_size}` | 主文案：{app_name} 占用 {app_size}，马上管理 | Copy: {app_name} Uses {app_size}. Manage It Now | Long CTA：Manage Now（立即管理）<br>Short CTA：Manage（管理） | Manage apps > Size | 某 App 真实占用 2.1 GB，点击后按大小查看。 |
| A08｜App 管理 | v1.1.1 | 同上 | A08-C<br>取得真实 `{unused_app_count}` 与 `{unused_app_days}` | 主文案：{unused_app_count} 个 App 已 {unused_app_days} 天未使用，立即检查 | Copy: {unused_app_count} Apps Unused for {unused_app_days} Days. Review Now | Long CTA：Review Apps（查看 App）<br>Short CTA：View Apps（查看应用） | Manage apps > Unused | 当前有 12 个 App 已 30 天未使用，展示两个真实值。 |
| A09｜重复联系人 | v1.1.1 | Contacts 权限可用，最近一次成功扫描仍存在真实重复联系人组。 | A09-A<br>取得真实 `{group_count}` | 主文案：{group_count} 组重复联系人让通讯录变乱，立即整理 | Copy: {group_count} Duplicate Contact Groups Are Cluttering Your List. Fix Them Now | Long CTA：Review Contacts（整理联系人）<br>Short CTA：Review（查看） | Contacts | 当前仍有 3 组重复联系人，点击进入联系人整理。 |
| A09｜重复联系人 | v1.1.1 | 同上 | A09-B<br>取得真实 `{duplicate_contact_count}` | 主文案：{duplicate_contact_count} 个重复联系人待合并，马上复核 | Copy: {duplicate_contact_count} Duplicate Contacts Need Merging. Review Now | Long CTA：Review Now（立即复核）<br>Short CTA：Review（查看） | Contacts | 扫描得到 8 个重复联系人，通知展示真实数量。 |
| A10｜版本更新提醒 | v1.1.1 | 当前安装的 Tidyvo `versionCode` 小于后台字段 `{latest_version_code}` 时进入主动场景池；当前版本已达到或超过该值，或后台关闭 A10 场景时退出。`{latest_version_code}` 与 `{latest_version_name}` 必须对应 Google Play 已可升级的同一正式版本。 | A10-A<br>取得真实 `{latest_version_name}` | 主文案：Tidyvo {latest_version_name} 已上线，立即更新体验新版 | Copy: Tidyvo {latest_version_name} Is Available. Update Now | Long CTA：Update Now（立即更新）<br>Short CTA：Update（更新） | Google Play > Tidyvo；Google Play App 不可用时使用浏览器打开同一商店页 | 当前安装版本为 v1.1.0，后台配置的最新正式版本为 v1.1.1，A10-A 参与主动候选；点击后打开 Tidyvo 的 Google Play 页。 |
| A10｜版本更新提醒 | v1.1.1 | 同上 | A10-B<br>取得真实 `{latest_version_name}` | 主文案：新版本 {latest_version_name} 已准备好，马上升级 Tidyvo | Copy: Version {latest_version_name} Is Ready. Upgrade Tidyvo Now | Long CTA：Upgrade Now（马上升级）<br>Short CTA：Upgrade（升级） | Google Play > Tidyvo；Google Play App 不可用时使用浏览器打开同一商店页 | 同一版本更新状态下，A10-A 与 A10-B 同时合格，本次等概率随机选择一套。 |

### 被动通知

| 顺序 / 场景 ID | 版本 | 触发规则 | 模板及附加条件 | 中文主文案 | English copy（英文主文案） | CTA 文案 | 路由 | 案例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01｜新 App 安装 | v1.1.1 | 检测到其他 App 安装完成且不是更新替换时进入一次场景池；排除 Tidyvo 自身。 | B01-A<br>取得真实 `{app_name}` 与 `{app_size}` | 主文案：{app_name} 已占用 {app_size}，立即查看 | Copy: {app_name} Now Uses {app_size}. Check It Now | Long CTA：Manage App（管理 App）<br>Short CTA：Manage（管理） | Manage apps | 用户安装 Spotify，系统取得真实名称和 245 MB 占用后展示两个真实值。 |
| B01｜新 App 安装 | v1.1.1 | 同上 | B01-B<br>无法安全取得 App 名称或大小 | 主文案：1 个新 App 已安装，马上检查存储占用 | Copy: 1 New App Installed. Check Its Storage Use Now | Long CTA：View App（查看 App）<br>Short CTA：View App（查看应用） | Manage apps | 安装事件有效但名称或大小不可用时，使用真实事件数“1”。 |
| B01｜新 App 安装 | v1.1.1 | 同上 | B01-C<br>取得真实 `{installer_count}` | 主文案：{installer_count} 个安装包仍在占用空间，立即删除 | Copy: {installer_count} Installers Are Still Taking Up Space. Remove Them Now | Long CTA：Remove Installers（删除安装包）<br>Short CTA：Remove（删除） | Junk Cleaner > Installation files | 安装完成后在可读存储中发现 1 个对应安装包，进入清理路由。 |
| B01｜新 App 安装 | v1.1.1 | 同上 | B01-D<br>取得真实 `{installer_size}` | 主文案：{installer_size} 安装包仍留在手机里，马上删除 | Copy: A {installer_size} Installer Is Still on Your Phone. Remove It Now | Long CTA：Remove Now（立即删除）<br>Short CTA：Remove（删除） | Junk Cleaner > Installation files | 安装包真实大小为 186 MB，通知展示该容量。 |
| B02｜其他 App 卸载残留 | v1.1.1 | 检测到其他 App 完整卸载且不是更新替换时进入一次场景池；已确认真实残留时使用对应容量模板，尚未确认到残留时使用检查模板。 | B02-A<br>取得真实 `{app_name}` 与 `{leftover_size}` | 主文案：{app_name} 已卸载，{leftover_size} 残留仍占空间 | Copy: {app_name} Was Removed, but {leftover_size} Remains. Clean It Now | Long CTA：Clean Leftovers（清理残留）<br>Short CTA：Clean Now（立即清理） | Junk Cleaner | 用户卸载某 App 后确认存在 240 MB 真实残留，并且仍可取得 App 名称。 |
| B02｜其他 App 卸载残留 | v1.1.1 | 同上 | B02-B<br>尚未确认到真实残留 | 主文案：1 个 App 已卸载，立即检查是否有残留 | Copy: 1 App Was Removed. Check for Leftover Files Now | Long CTA：Check Leftovers（检查残留）<br>Short CTA：Check Now（立即检查） | Junk Cleaner | 检测到 1 次真实完整卸载，但尚未确认到对应残留；通知只提示检查，不描述已发现残留或虚构容量。 |
| B02｜其他 App 卸载残留 | v1.1.1 | 同上 | B02-C<br>取得真实 `{leftover_size}`，App 名称不可用 | 主文案：{leftover_size} 卸载残留还没清理，马上删除 | Copy: {leftover_size} of Uninstall Leftovers Remains. Remove It Now | Long CTA：Remove Leftovers（删除残留）<br>Short CTA：Remove（删除） | Junk Cleaner | 已确认真实残留总量为 320 MB，但无法安全展示 App 名称，通知只展示真实容量。 |
| B03｜新增媒体 | v1.1.1 | 检测到新截图时立即进入场景池；其他新照片不进入本场景；新视频只有在达到大视频阈值时进入。每一张新截图都作为独立真实事件。 | B03-A<br>检测到 1 张新截图且文件仍存在 | 主文案：1 张新截图已保存，立即决定是否保留 | Copy: 1 New Screenshot Saved. Decide Whether to Keep It Now | Long CTA：View Screenshot（查看截图）<br>Short CTA：View Now（立即查看） | Photos > Screenshots | 用户保存一张截图后，本次截图事件进入场景池。 |
| B03｜新增媒体 | v1.1.1 | 同上 | B03-B<br>检测到 1 张新截图且文件仍存在 | 主文案：刚新增 1 张截图，别让截图继续堆积 | Copy: 1 Screenshot Just Added. Review It Before They Pile Up | Long CTA：Review Now（立即复核）<br>Short CTA：Review（查看） | Photos > Screenshots | 同一截图事件的 B03-A、B03-B 均合格，本次随机选择其中一套。 |
| B03｜新增媒体 | v1.1.1 | 同上 | B03-C<br>取得真实 `{new_video_size}` 且达到 `{large_video_threshold}` | 主文案：新增视频占用 {new_video_size}，马上查看 | Copy: A New Video Uses {new_video_size}. Check It Now | Long CTA：View Video（查看视频）<br>Short CTA：View Now（立即查看） | Videos | 新增视频真实大小为 1.6 GB 且达到配置阈值，点击进入 Videos。 |
| B03｜新增文件 | v1.1.2 | 所有文件权限已开启；检测到新保存且仍存在的非媒体文件，大小达到 `50 MB`；排除图片、视频、APK 安装包、临时 / 未完成文件及 Tidyvo 自身输出。同一文件只生成一次候选，实际展示执行普通被动通知全局规则。 | B03-D<br>取得真实 `{new_file_size}` | 主文案：新文件占用 {new_file_size} | Copy: New File Uses {new_file_size} | Long CTA：Review（查看）<br>Short CTA：Review（查看） | Junk Cleaner > Large files；定位并默认选中该文件，删除前仍需确认 | 用户保存一份 80 MB PDF，文件写入完成且仍存在时生成候选；通过被动通知频控后展示。 |
| B03｜新增文件 | v1.1.2 | 所有文件权限已开启；检测到新保存且仍存在的非媒体文件，大小达到 `50 MB`；排除图片、视频、APK 安装包、临时 / 未完成文件及 Tidyvo 自身输出。同一文件只生成一次候选，实际展示执行普通被动通知全局规则。 | B03-E<br>取得真实 `{new_file_size}` | 主文案：新增大文件占用 {new_file_size}，立即查看 | Copy: A New Large File Uses {new_file_size}. Review It Now | Long CTA：Review File（查看文件）<br>Short CTA：Review（查看） | Junk Cleaner > Large files；定位并默认选中该文件，删除前仍需确认 | 用户保存一份 120 MB ZIP，文件写入完成且仍存在时，B03-D、B03-E 均合格，本次随机选择 B03-E。 |
| B04｜充电与电量事件 | v1.1.1 | 设备开始充电、首次达到充满状态或电量从阈值上方降到后台字段 `{battery_low_threshold}` 及以下时进入对应模板池。 | B04-A<br>开始充电、Charging Animation 已启用并取得 `{battery_level}` | 主文案：电量 {battery_level}，充电已开始，立即查看状态 | Copy: Battery at {battery_level}. Charging Started. Check Status Now | Long CTA：View Status（查看状态）<br>Short CTA：View Now（立即查看） | Charging Animation | 设备在 42% 时开始充电，动效已启用，通知展示真实电量。 |
| B04｜充电与电量事件 | v1.1.1 | 同上 | B04-B<br>开始充电、Charging Animation 未启用并取得 `{battery_level}` | 主文案：电量 {battery_level}，充电已开始，马上设置动效 | Copy: Battery at {battery_level}. Charging Started. Choose an Animation Now | Long CTA：Choose Animation（选择动效）<br>Short CTA：Choose（选择） | Charging Animation | 设备在 28% 时开始充电但未启用动效，点击进入设置。 |
| B04｜充电与电量事件 | v1.1.1 | 同上 | B04-C<br>本次插电首次确认充满 | 主文案：电量 100%，本次充电已完成，立即查看详情 | Copy: Battery at 100%. Charging Complete. View Details Now | Long CTA：View Details（查看详情）<br>Short CTA：View Now（立即查看） | Battery info | 同一次持续插电期间首次达到 FULL，只形成一次候选。 |
| B04｜充电与电量事件 | v1.1.1 | 同上 | B04-D<br>电量首次降到阈值并取得真实 `{battery_level}` | 主文案：仅剩 {battery_level} 电量，立即检查电池状态 | Copy: Only {battery_level} Battery Left. Check Its Status Now | Long CTA：Check Now（立即检查）<br>Short CTA：Check Now（立即检查） | Battery info | 后台阈值设为 20%，电量由 21% 降到 20% 时进入一次；持续为 20% 不重复产生事件。 |
| B05｜电池异常状态 | v1.1.1 | Android 系统 Battery health 从正常或未知切换为明确异常状态时进入；仅使用系统真实状态。 | B05-A<br>异常状态可安全映射为 `{battery_status}` | 主文案：检测到 1 项电池异常：{battery_status}，立即查看 | Copy: 1 Battery Issue Detected: {battery_status}. Check It Now | Long CTA：Check Status（检查状态）<br>Short CTA：Check Now（立即检查） | Battery info | 系统状态从 GOOD 变为 OVERHEAT，并安全展示对应用户文案。 |
| B05｜电池异常状态 | v1.1.1 | 同上 | B05-B<br>确认异常但不展示具体诊断 | 主文案：1 项电池异常需要处理，马上检查 | Copy: 1 Battery Issue Needs Attention. Check It Now | Long CTA：Check Now（立即检查）<br>Short CTA：Check Now（立即检查） | Battery info | 厂商只返回异常枚举、不适合直接翻译具体原因时使用通用模板。 |
| B06｜广告外跳召回 | v1.1.1 | 用户从 Tidyvo 的有效任务点击广告并成功跳到外部页面时，立即进入一次场景池；不设置场景延迟，原任务必须仍可恢复。 | B06-A<br>原任务有效 | 主文案：糟糕！不小心点到广告？点击返回清理 | Copy: Oops! Accidentally Clicked an Ad? Tap Here to Return to Your Cleaning | Long CTA：Return（返回）<br>Short CTA：Return（返回） | 恢复外跳前任务 | 用户从清理任务跳到外部广告页后立即进入候选；点击通知直接恢复原任务，不再次请求广告。 |
| B06｜广告外跳召回 | v1.1.1 | 同上 | B06-B<br>原任务有效 | 主文案：糟糕！点击返回 Tidyvo | Copy: Oops! Tap to Return to Tidyvo | Long CTA：Go Back（返回应用）<br>Short CTA：Go Back（返回） | 恢复外跳前任务 | 外跳成功且原任务仍可恢复，本次随机到竞品同类短文案。 |
| B06｜广告外跳召回 | v1.1.1 | 同上 | B06-C<br>原任务有效 | 主文案：清理还没完成，点击立即返回 | Copy: Your Cleaning Is Still Waiting. Tap to Return Now | Long CTA：Continue Cleaning（继续清理）<br>Short CTA：Continue（继续） | 恢复外跳前任务 | 原任务仍有效时展示未完成状态；点击后返回外跳前任务。 |
| B07｜后台任务结果 | v1.1.1 | 用户主动开始任务后离开 Tidyvo，任务在后台得到真实成功、部分成功或失败终态时进入；用户仍在前台时不展示。 | B07-A<br>扫描成功并取得真实 `{analyzed_count}` | 主文案：扫描完成：已分析 {analyzed_count} 项，立即查看结果 | Copy: Scan Complete: {analyzed_count} Items Analyzed. View Results Now | Long CTA：View Results（查看结果）<br>Short CTA：View Now（立即查看） | 对应扫描结果页 | 用户离开后 Smart Clean 扫描完成并真实分析 1,248 项；无清理候选时仍可如实展示扫描完成结果。 |
| B07｜后台任务结果 | v1.1.1 | 同上 | B07-C<br>清理成功或部分成功并取得 `{deleted_count}` 与 `{freed_size}` | 主文案：已清理 {deleted_count} 项、释放 {freed_size}，立即查看结果 | Copy: {deleted_count} Items Cleaned, {freed_size} Freed. View Results Now | Long CTA：View Results（查看结果）<br>Short CTA：View Now（立即查看） | Cleanup report | 删除结束并重新查询后确认清理 18 项、实际释放 860 MB，通知展示两个真实值。 |
| B07｜后台任务结果 | v1.1.1 | 同上 | B07-D<br>视频压缩成功并取得 `{saved_size}` | 主文案：已节省 {saved_size}，立即查看压缩结果 | Copy: {saved_size} Saved. View the Compression Result Now | Long CTA：View Results（查看结果）<br>Short CTA：View Now（立即查看） | Compression report | 视频在后台压缩成功并确认节省 420 MB，输出文件仍有效。 |
| B07｜后台任务结果 | v1.1.1 | 同上 | B07-E<br>取得真实 `{failed_video_count}` 且无有效输出 | 主文案：{failed_video_count} 个视频压缩失败，马上重试 | Copy: {failed_video_count} Video Compression Tasks Failed. Try Again Now | Long CTA：Compress Again（重新压缩）<br>Short CTA：Try Again（重试） | Compress | 后台有 1 个视频压缩真实失败，不使用成功话术。 |
| B08｜网络切换测速 | v1.1.2 | App 存活期间从移动数据切换到 Wi-Fi，Android 确认 Wi-Fi 可正常联网且网络类型保持不变 10 秒后生成候选；同一次切换只生成一次。 | B08-A<br>新网络为 Wi-Fi | 主文案：已连接 Wi-Fi，测试一下网速 | Copy: Connected to Wi-Fi. Check Your Speed | Long CTA：Speed Test（测速）<br>Short CTA：Test Now（立即测速） | Speed Test 初始页；不自动开始测速 | 用户从移动数据切换到 Wi-Fi，新网络确认可联网且保持 10 秒后生成 B08-A 候选；通过被动通知间隔、日上限等全局规则后才展示。 |
| B08｜网络切换测速 | v1.1.2 | App 存活期间从 Wi-Fi 切换到移动数据，Android 确认移动数据可正常联网且网络类型保持不变 10 秒后生成候选；同一次切换只生成一次。 | B08-B<br>新网络为移动数据 | 主文案：当前正在使用移动数据，测试一下网速 | Copy: Now Using Mobile Data. Test Your Speed | Long CTA：Speed Test（测速）<br>Short CTA：Test Now（立即测速） | Speed Test 初始页；不自动开始测速 | 用户从 Wi-Fi 切换到移动数据，新网络确认可联网且保持 10 秒后生成 B08-B 候选；通过被动通知间隔、日上限等全局规则后才展示。 |
